
4 cali Mechaniczne koła pomiarowe
Dostępne modele: 5
Zobacz tę ofertęProducent OEM kół pomiarowych
Porównaj liczniki mechaniczne, rozmiary kół oraz konstrukcje teleskopowe i składane. Przy zamówieniu OEM lub hurtowym określ fabryczną wersję metryczną albo imperialną.

Porównaj podłoże robocze, typ licznika, rozmiar koła i długość po złożeniu lub wsunięciu. Sprawdź masę netto, pakowanie w kartony i próbkę przed ustaleniem oferty; dane uchwytu i koła różnią się między modelami.

Dostępne modele: 5
Zobacz tę ofertę
Dostępne modele: 2
Zobacz tę ofertę
Dostępne modele: 4
Zobacz tę ofertę
Dostępne modele: 2
Zobacz tę ofertę
Dostępne modele: 16
Zobacz tę ofertę
Dostępne modele: 1
Zobacz tę ofertęDostępne modele
| Model | Koła pomiarowe | Rozmiar nominalny | Średnica zewnętrzna | Masa netto |
|---|---|---|---|---|
| WS202-C1 | Mechaniczne koła pomiarowe | 4 cali | 97 mm | 0.36 kg |
| WS202-C2 | Mechaniczne koła pomiarowe | 4 cali | 106 mm | 0.36 kg |
| WS213-C1 | Mechaniczne koła pomiarowe | 4 cali | 97 mm | 0.36 kg |
| WS213-C2 | Mechaniczne koła pomiarowe | 4 cali | 106 mm | 0.38 kg |
| WS-214 | Mechaniczne koła pomiarowe | 4 cali | 106 mm | 1.04 kg |
| WS-202 | Mechaniczne koła pomiarowe | 5.5 cali | 142 mm | 0.40 kg |
| WS-213 | Mechaniczne koła pomiarowe | 5.5 cali | 142 mm | 0.42 kg |
| WS202-C3 | Mechaniczne koła pomiarowe | 6 cali | 159 mm | 0.42 kg |
| WS213-C3 | Mechaniczne koła pomiarowe | 6 cali | 159 mm | 0.42 kg |
| WS271 | Mechaniczne koła pomiarowe | 6 cali | 159 mm | 1.20 kg |
| WS273 | Mechaniczne koła pomiarowe | 6 cali | 159 mm | 0.66 kg |
| WS-205C4 | Mechaniczne koła pomiarowe | 8 cali | 197 mm | 0.62 kg |
| WS213-C4 | Mechaniczne koła pomiarowe | 8 cali | 197 mm | 0.45 kg |
| WS201 | Mechaniczne koła pomiarowe | 12 cali | 318 mm | 2.08 kg |
| WS205 | Mechaniczne koła pomiarowe | 12 cali | 318 mm | 0.90 kg |
| WS206 | Mechaniczne koła pomiarowe | 12 cali | 318 mm | 0.95 kg |
| WS-208 | Mechaniczne koła pomiarowe | 12 cali | 318 mm | 1.80 kg |
| WS216 | Mechaniczne koła pomiarowe | 12 cali | 318 mm | 1.52 kg |
| WS217 | Mechaniczne koła pomiarowe | 12 cali | 318 mm | 2.90 kg |
| WS218 | Mechaniczne koła pomiarowe | 12 cali | 318 mm | 2.10 kg |
| WS219 | Mechaniczne koła pomiarowe | 12 cali | 318 mm | 1.52 kg |
| WS219-1 | Mechaniczne koła pomiarowe | 12 cali | 318 mm | 1.65 kg |
| WS219-2 | Mechaniczne koła pomiarowe | 12 cali | 318 mm | 1.52 kg |
| WS241 | Mechaniczne koła pomiarowe | 12 cali | 318 mm | 4.30 kg |
| WS251 | Mechaniczne koła pomiarowe | 12 cali | 318 mm | 1.40 kg |
| WS252 | Mechaniczne koła pomiarowe | 12 cali | 318 mm | 1.20 kg |
| WS253 | Mechaniczne koła pomiarowe | 12 cali | 318 mm | 1.20 kg |
| WS258-A | Mechaniczne koła pomiarowe | 12 cali | 318 mm | 1.00 kg |
| WS258-B | Mechaniczne koła pomiarowe | 12 cali | 318 mm | 1.10 kg |
| WS350 | Mechaniczne koła pomiarowe | 19 cali | 475 mm | 2.50 kg |
Dostępne modele elektroniczne umożliwiają przełączanie między metrami i stopami. Modele mechaniczne są fabrycznie konfigurowane w wersji metrycznej lub imperialnej; gotowe urządzenie nie umożliwia zmiany jednostek. Podaj wymaganą wersję w zapytaniu.
Porównaj ten modelCzytaj specyfikację kontroli wyjściowej razem z metodą badania. Kontrolowane pomiary fabryczne i pomiary w terenie opisują różne warunki.
Kontrola jakościPorównaj licznik, rozmiar koła, uchwyt i opakowanie przed zapytaniem OEM lub hurtowym. Podaj modele, konfigurację jednostek, ilość i rynek docelowy, abyśmy mogli omówić wymagania zamówienia.