
Rodas de medição eletrônicas
Escolha um visor digital com seleção entre metros e pés. Compare os tamanhos de roda e os cabos disponíveis para sua linha.
Ver esta linhaFabricante OEM de rodas de medição
Conheça os modelos eletrônicos, mecânicos e de roda dupla disponíveis. Compare especificações e embalagens para selecionar produtos para distribuição ou marca própria.

Compare superfície de trabalho, contador, tamanho da roda e comprimento dobrado ou recolhido. Confira peso líquido, embalagem em caixa e amostra antes de definir a linha; as especificações de cabo e roda diferem entre modelos.

Escolha um visor digital com seleção entre metros e pés. Compare os tamanhos de roda e os cabos disponíveis para sua linha.
Ver esta linha
Escolha um contador mecânico e a versão métrica ou imperial para seu mercado. Material da roda, estrutura da haste e embalagem variam conforme o modelo.
Ver esta linha
Compare os modelos de roda dupla como uma família própria. Confirme tamanho, contador, configuração de unidades e embalagem de cada modelo antes de comprar.
Modelos disponíveis
| Modelo | Rodas de medição | Tamanho nominal | Diâmetro externo | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|
| WS230 | Rodas de medição eletrônicas | 6 polegadas | 159 mm | 0.90 kg |
| WS231 | Rodas de medição eletrônicas | 12 polegadas | 318 mm | 1.30 kg |
| WS235 | Rodas de medição eletrônicas | 12 polegadas | 318 mm | 1.50 kg |
| WS202-C1 | Rodas de medição mecânicas | 4 polegadas | 97 mm | 0.36 kg |
| WS202-C2 | Rodas de medição mecânicas | 4 polegadas | 106 mm | 0.36 kg |
| WS213-C1 | Rodas de medição mecânicas | 4 polegadas | 97 mm | 0.36 kg |
| WS213-C2 | Rodas de medição mecânicas | 4 polegadas | 106 mm | 0.38 kg |
| WS-214 | Rodas de medição mecânicas | 4 polegadas | 106 mm | 1.04 kg |
| WS-202 | Rodas de medição mecânicas | 5.5 polegadas | 142 mm | 0.40 kg |
| WS-213 | Rodas de medição mecânicas | 5.5 polegadas | 142 mm | 0.42 kg |
| WS202-C3 | Rodas de medição mecânicas | 6 polegadas | 159 mm | 0.42 kg |
| WS213-C3 | Rodas de medição mecânicas | 6 polegadas | 159 mm | 0.42 kg |
| WS271 | Rodas de medição mecânicas | 6 polegadas | 159 mm | 1.20 kg |
| WS273 | Rodas de medição mecânicas | 6 polegadas | 159 mm | 0.66 kg |
| WS-205C4 | Rodas de medição mecânicas | 8 polegadas | 197 mm | 0.62 kg |
| WS213-C4 | Rodas de medição mecânicas | 8 polegadas | 197 mm | 0.45 kg |
| WS201 | Rodas de medição mecânicas | 12 polegadas | 318 mm | 2.08 kg |
| WS205 | Rodas de medição mecânicas | 12 polegadas | 318 mm | 0.90 kg |
| WS206 | Rodas de medição mecânicas | 12 polegadas | 318 mm | 0.95 kg |
| WS-208 | Rodas de medição mecânicas | 12 polegadas | 318 mm | 1.80 kg |
| WS216 | Rodas de medição mecânicas | 12 polegadas | 318 mm | 1.52 kg |
| WS217 | Rodas de medição mecânicas | 12 polegadas | 318 mm | 2.90 kg |
| WS218 | Rodas de medição mecânicas | 12 polegadas | 318 mm | 2.10 kg |
| WS219 | Rodas de medição mecânicas | 12 polegadas | 318 mm | 1.52 kg |
| WS219-1 | Rodas de medição mecânicas | 12 polegadas | 318 mm | 1.65 kg |
| WS219-2 | Rodas de medição mecânicas | 12 polegadas | 318 mm | 1.52 kg |
| WS241 | Rodas de medição mecânicas | 12 polegadas | 318 mm | 4.30 kg |
| WS251 | Rodas de medição mecânicas | 12 polegadas | 318 mm | 1.40 kg |
| WS252 | Rodas de medição mecânicas | 12 polegadas | 318 mm | 1.20 kg |
| WS253 | Rodas de medição mecânicas | 12 polegadas | 318 mm | 1.20 kg |
| WS258-A | Rodas de medição mecânicas | 12 polegadas | 318 mm | 1.00 kg |
| WS258-B | Rodas de medição mecânicas | 12 polegadas | 318 mm | 1.10 kg |
| WS350 | Rodas de medição mecânicas | 19 polegadas | 475 mm | 2.50 kg |
| WS215 | Rodas de medição de roda dupla | 4 polegadas | 106 mm | 0.80 kg |
| WS315-C1 | Rodas de medição de roda dupla | 4 polegadas | 97 mm | 0.80 kg |
| WS215-C3 | Rodas de medição de roda dupla | 6 polegadas | 159 mm | 0.90 kg |
| WS315-C3 | Rodas de medição de roda dupla | 6 polegadas | 159 mm | 0.70 kg |
Os modelos eletrônicos disponíveis permitem alternar entre metros e pés. Os modelos mecânicos são fornecidos em versões métricas ou imperiais configuradas na fábrica; o equipamento pronto não permite trocar a unidade. Inclua a versão desejada na consulta.
Comparar este modeloLeia a especificação de saída junto com o método de teste. Verificações controladas na fábrica e medições em campo representam condições diferentes.
Controle de qualidadeCompare contador, tamanho da roda, cabo e embalagem antes de solicitar uma cotação OEM ou de atacado. Informe modelos, configuração de unidades, quantidade e mercado de destino para avaliarmos os requisitos do pedido.