
电子测距轮
适合需要数显读数及米/英尺切换的产品线。可比较已发布型号的轮径和手柄结构。
查看本系列已发布型号
| 型号 | 测距轮 | 名义尺寸 | 外径 | 净重 |
|---|---|---|---|---|
| WS230 | 电子测距轮 | 6 英寸 | 159 mm | 0.90 kg |
| WS231 | 电子测距轮 | 12 英寸 | 318 mm | 1.30 kg |
| WS235 | 电子测距轮 | 12 英寸 | 318 mm | 1.50 kg |
| WS202-C1 | 机械测距轮 | 4 英寸 | 97 mm | 0.36 kg |
| WS202-C2 | 机械测距轮 | 4 英寸 | 106 mm | 0.36 kg |
| WS213-C1 | 机械测距轮 | 4 英寸 | 97 mm | 0.36 kg |
| WS213-C2 | 机械测距轮 | 4 英寸 | 106 mm | 0.38 kg |
| WS-214 | 机械测距轮 | 4 英寸 | 106 mm | 1.04 kg |
| WS-202 | 机械测距轮 | 5.5 英寸 | 142 mm | 0.40 kg |
| WS-213 | 机械测距轮 | 5.5 英寸 | 142 mm | 0.42 kg |
| WS202-C3 | 机械测距轮 | 6 英寸 | 159 mm | 0.42 kg |
| WS213-C3 | 机械测距轮 | 6 英寸 | 159 mm | 0.42 kg |
| WS271 | 机械测距轮 | 6 英寸 | 159 mm | 1.20 kg |
| WS273 | 机械测距轮 | 6 英寸 | 159 mm | 0.66 kg |
| WS-205C4 | 机械测距轮 | 8 英寸 | 197 mm | 0.62 kg |
| WS213-C4 | 机械测距轮 | 8 英寸 | 197 mm | 0.45 kg |
| WS201 | 机械测距轮 | 12 英寸 | 318 mm | 2.08 kg |
| WS205 | 机械测距轮 | 12 英寸 | 318 mm | 0.90 kg |
| WS206 | 机械测距轮 | 12 英寸 | 318 mm | 0.95 kg |
| WS-208 | 机械测距轮 | 12 英寸 | 318 mm | 1.80 kg |
| WS216 | 机械测距轮 | 12 英寸 | 318 mm | 1.52 kg |
| WS217 | 机械测距轮 | 12 英寸 | 318 mm | 2.90 kg |
| WS218 | 机械测距轮 | 12 英寸 | 318 mm | 2.10 kg |
| WS219 | 机械测距轮 | 12 英寸 | 318 mm | 1.52 kg |
| WS219-1 | 机械测距轮 | 12 英寸 | 318 mm | 1.65 kg |
| WS219-2 | 机械测距轮 | 12 英寸 | 318 mm | 1.52 kg |
| WS241 | 机械测距轮 | 12 英寸 | 318 mm | 4.30 kg |
| WS251 | 机械测距轮 | 12 英寸 | 318 mm | 1.40 kg |
| WS252 | 机械测距轮 | 12 英寸 | 318 mm | 1.20 kg |
| WS253 | 机械测距轮 | 12 英寸 | 318 mm | 1.20 kg |
| WS258-A | 机械测距轮 | 12 英寸 | 318 mm | 1.00 kg |
| WS258-B | 机械测距轮 | 12 英寸 | 318 mm | 1.10 kg |
| WS350 | 机械测距轮 | 19 英寸 | 475 mm | 2.50 kg |
| WS215 | 双轮测距轮 | 4 英寸 | 106 mm | 0.80 kg |
| WS315-C1 | 双轮测距轮 | 4 英寸 | 97 mm | 0.80 kg |
| WS215-C3 | 双轮测距轮 | 6 英寸 | 159 mm | 0.90 kg |
| WS315-C3 | 双轮测距轮 | 6 英寸 | 159 mm | 0.70 kg |
已发布电子型号支持用户切换米与英尺。机械型号由工厂配置为公制或英制版本,成品不能切换单位。请在询价时注明所需版本。
对比此型号请结合测试方法理解出厂检验规格。工厂受控测试与实际工地测量对应不同的测量条件。
质量控制