
Electronic Measuring Wheels
Choose a digital readout with meter/foot switching. Compare the released wheel sizes and handle designs for your product range.
View this rangeOEM measuring wheel manufacturer
Browse released electronic, mechanical and dual-wheel models. Compare specifications and packing, then shortlist products for your distribution or private-label range.

Compare the working surface, counter type, wheel size and folded or telescoped length. Review net weight, carton packing and the sample before fixing your product range; handle and wheel specifications differ between models.

Choose a digital readout with meter/foot switching. Compare the released wheel sizes and handle designs for your product range.
View this range
Choose a mechanical counter and the metric or imperial version your market needs. Wheel material, rod structure and packing vary by model.
View this range
Compare twin-wheel models as a separate product family. Confirm each model’s wheel size, counter, unit configuration and packing before ordering.
Released models
| Model | Measuring Wheels | Nominal size | Outside diameter | Net weight |
|---|---|---|---|---|
| WS230 | Electronic Measuring Wheels | 6 inch | 159 mm | 0.90 kg |
| WS231 | Electronic Measuring Wheels | 12 inch | 318 mm | 1.30 kg |
| WS235 | Electronic Measuring Wheels | 12 inch | 318 mm | 1.50 kg |
| WS202-C1 | Mechanical Measuring Wheels | 4 inch | 97 mm | 0.36 kg |
| WS202-C2 | Mechanical Measuring Wheels | 4 inch | 106 mm | 0.36 kg |
| WS213-C1 | Mechanical Measuring Wheels | 4 inch | 97 mm | 0.36 kg |
| WS213-C2 | Mechanical Measuring Wheels | 4 inch | 106 mm | 0.38 kg |
| WS-214 | Mechanical Measuring Wheels | 4 inch | 106 mm | 1.04 kg |
| WS-202 | Mechanical Measuring Wheels | 5.5 inch | 142 mm | 0.40 kg |
| WS-213 | Mechanical Measuring Wheels | 5.5 inch | 142 mm | 0.42 kg |
| WS202-C3 | Mechanical Measuring Wheels | 6 inch | 159 mm | 0.42 kg |
| WS213-C3 | Mechanical Measuring Wheels | 6 inch | 159 mm | 0.42 kg |
| WS271 | Mechanical Measuring Wheels | 6 inch | 159 mm | 1.20 kg |
| WS273 | Mechanical Measuring Wheels | 6 inch | 159 mm | 0.66 kg |
| WS-205C4 | Mechanical Measuring Wheels | 8 inch | 197 mm | 0.62 kg |
| WS213-C4 | Mechanical Measuring Wheels | 8 inch | 197 mm | 0.45 kg |
| WS201 | Mechanical Measuring Wheels | 12 inch | 318 mm | 2.08 kg |
| WS205 | Mechanical Measuring Wheels | 12 inch | 318 mm | 0.90 kg |
| WS206 | Mechanical Measuring Wheels | 12 inch | 318 mm | 0.95 kg |
| WS-208 | Mechanical Measuring Wheels | 12 inch | 318 mm | 1.80 kg |
| WS216 | Mechanical Measuring Wheels | 12 inch | 318 mm | 1.52 kg |
| WS217 | Mechanical Measuring Wheels | 12 inch | 318 mm | 2.90 kg |
| WS218 | Mechanical Measuring Wheels | 12 inch | 318 mm | 2.10 kg |
| WS219 | Mechanical Measuring Wheels | 12 inch | 318 mm | 1.52 kg |
| WS219-1 | Mechanical Measuring Wheels | 12 inch | 318 mm | 1.65 kg |
| WS219-2 | Mechanical Measuring Wheels | 12 inch | 318 mm | 1.52 kg |
| WS241 | Mechanical Measuring Wheels | 12 inch | 318 mm | 4.30 kg |
| WS251 | Mechanical Measuring Wheels | 12 inch | 318 mm | 1.40 kg |
| WS252 | Mechanical Measuring Wheels | 12 inch | 318 mm | 1.20 kg |
| WS253 | Mechanical Measuring Wheels | 12 inch | 318 mm | 1.20 kg |
| WS258-A | Mechanical Measuring Wheels | 12 inch | 318 mm | 1.00 kg |
| WS258-B | Mechanical Measuring Wheels | 12 inch | 318 mm | 1.10 kg |
| WS350 | Mechanical Measuring Wheels | 19 inch | 475 mm | 2.50 kg |
| WS215 | Dual Wheel Measuring Wheels | 4 inch | 106 mm | 0.80 kg |
| WS315-C1 | Dual Wheel Measuring Wheels | 4 inch | 97 mm | 0.80 kg |
| WS215-C3 | Dual Wheel Measuring Wheels | 6 inch | 159 mm | 0.90 kg |
| WS315-C3 | Dual Wheel Measuring Wheels | 6 inch | 159 mm | 0.70 kg |
Released electronic models support user switching between meters and feet. Mechanical models are supplied in metric or imperial versions configured at the factory; the completed unit does not switch between units. Include the required version in your inquiry.
Compare this model in contextRead the outgoing specification together with the test method. Controlled factory checks and results obtained on a working site describe different measurement conditions.
Quality ControlCompare counter type, wheel size, handle design and packing before requesting an OEM or wholesale quote. Send your chosen models, unit configuration, quantity and destination market so we can review the order requirements.